塑料pp異鞍環(huán)填料
圖片展示
塑料pp異鞍環(huán)填料規(guī)格參數(shù)
塑料異鞍環(huán) | ||||
---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 比表面積 | 空隙率 | 堆積個數(shù) | 干填料因子 |
D×H×S(mm) | m2/m3 | % | n/m3 | m-1 |
Φ38×19×1.4 | 178 | 96 | 25200 | 201 |
Φ50×25×1.5 | 168 | 97 | 9400 | 184 |
Φ76×38×3.0 | 130 | 98 | 3700 | 138 |
異鞍環(huán)塑料鞍型填料類似于馬鞍形狀,這種填料層中主要為弧形的液體通道,填料層內的空隙較環(huán)形填料(尤其較拉西環(huán)填料)更加連續(xù),可使氣體向上 流動時主要沿弧形通道流動。?產品特點:它具有空隙率大,壓降和傳質單元高 度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質效率高、壓降低,通量大,效率高,負荷彈性性大,抗污性好等特點。廣泛用于塑料異鞍環(huán)應用于脫蠟油精制萃取、脫甲烷、苯酐精制等。
塑料材質包括:PP聚丙烯、RPP增強聚丙烯、CPVC增強聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
金屬材料:201、304、306、304L、316L等
陶瓷材料:高嶺土制作
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質 | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學腐蝕性 | 抗壓強度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |












產品詢價:
如果您對我們的產品有疑問,請?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們將回答您的任何問題。提示:標有*的字段為必填字段。